Хирургия: цены
Прейскурант на услуги врача хирурга по направлениям: онкология, маммология, общая хирургия и проктология
| № п/п | Вид медицинских услуг | Стоимость за одну услугу (руб.) |
| 1 | Прием врача хирурга - маммолога - онколога | 900 |
| 2 | Первичный прием врача хирурга-онколога (с обработкой раны) | 1 100 |
| 3 | Профилактический осмотр молочных желез | 600 |
| Перевязки (с осмотром раны хирургом) | ||
| 4 | 1-ой категории сложности (поверхностные раны) | 350 |
| 5 | 2-ой категории сложности (перевязки с использованием мазей и большого количества перевязочного материала) | 450 |
| 6 | 3-ей категории сложности - продолжительные перевязки с использованием мазей и большого количества перевязочного материала, проктологические, гинекологические | 550 |
| Операции | ||
| Радиохирургическим методом (с помощью аппарата "Сургитрон") при доброкачественных образованиях кожи на лице (невусы, папилломы, кератомы и др.) В стоимость операций включена стоимость местной анестезии. |
||
| 7 | Единичное образование кожи на лице | 800 |
| 8 | 1-ой категории сложности (образования кожи лица до 1-2 мм) | 600 - 800 |
| 9 | 2-ой категории сложности (образования кожи лица до 3-5 мм) | 850 - 1 000 |
| 10 | 3-ей категории сложности (при локализации на веке, между ресниц, в углах глаз, на кайме губ и др.) | 1 500 - 1 800 |
| 11 | Множественные образования кожи лица (более 10 шт.) | по 500 за 1 шт. |
| При доброкачественных образованиях кожи на теле (невусы, папилломы, бородавки, кератомы и др.) В стоимость операции включена стоимость местной анестезии. | ||
| 12 | Единичное образование кожи на теле | 700 |
| 13 | 1-ой категории сложности (образования до 1-2 мм) | 700 |
| 14 | 2-ой категории сложности (образования кожи до 3-5 мм) | 850 - 950 |
| 15 | 3-ей категории сложности (образования на волосистой части головы, подногтевые бородавки и др.) | 1 000 - 1 200 |
| 16 | Множественные образования кожи на теле (более 10 шт.) | по 350 за 1 шт. |
| Хирургическим методом | ||
| 17 | 1-ой категории сложности (образования кожи лица 5-10 мм) | 3 500 - 3 800 |
| 18 | 2-ой категории сложности (образования кожи лица до 11-15 мм) | 4 300 - 6 200 |
| 19 | 3-ей категории сложности (большие образования или при локализации на веке, в углах глаза, в проекции лицевого нерва и др.) | 6 500 - 9 800 |
| При доброкачественных образованиях кожи на теле (невусы, папилломы, бородавки, кератомы и др.) В стоимость операций включена стоимость местной анестезии. | ||
| 20 | 1-ой категории сложности (образования кожи лица 5-10 мм) | 2 800 - 3 100 |
| 21 | 2-ой категории сложности (образования кожи лица 12-20 мм) | 3 200 - 4 000 |
| 22 | 3-ей категории сложности (большие образования или с локализацией в сложных анатомических зонах) | 4 100 - 6 000 |
| Операции при вросшем ногте В стоимость операций включена стоимость местной анестезии. |
||
| 23 | 1-ой категории сложности (резекция или удаление ногтевой пластинки, обработка грануляций радиоволной) | 2 900 - 3 300 |
| 24 | 2-ой категории сложности (резекция и пластика ногтевого валика с одной стороны пальца) | 5 300 - 5 600 |
| 25 | 3-ей категории сложности (резекция и пластика ногтевого валика с обеих сторон пальца) | 8 500 - 9 300 |
| Операции при доброкачественных заболеваниях молочной железы | ||
| 26 | 1-ой категории сложности. Небольшие, легкодоступные образования. Операция из простых доступов. (включена стоимость местной анестезии) | 14 500 - 17 500 |
| 27 | 2-ой категории сложности. Небольшие образования. Операция из периареолярного или подмышечного доступов. (включена стоимость местной анестезии) | 18 000 - 22 500 |
| 28 | 3-ей категории сложности. Большие опухоли. Операция из периареолярного или подмышечного доступов с контурной пластикой | 25 500 - 31 500 |
| 29 | 4-ой категории сложности (нестандартные операции) | 35 500 - 47 500 |
| Операции при гинекомастиии у мужчин | ||
| 30 | 1-ой категории сложности. Простое удаление грудной железы (включена стоимость анестезии) | 9 500 - 11 500 |
| 31 | 2-ой категории сложности. Подкожное удаление ткани железы с пластикой сосково-ареолярного комплекса (включена стоимость анестезии) | 13 500 - 17 500 |
| 32 | 3-ей категории сложности. Подкожное удаление ткани железы с пластикой сосково-ареолярного комплекса с обеих сторон | 20 500 - 27 500 |
| Удаление опухолей подкожно-жировой клетчатки (атеромы, липомы, фибромы и др.) | ||
| 33 | 1-ой категории сложности. Небольшие образования в простых анатомических зонах (включена стоимость местной анестезии) | 5 000 - 6 500 |
| 34 | 2-ой категории сложности. Небольшие образования в сложных анатомических зонах (включена стоимость местной анестезии) | 9 000 - 12 000 |
| 35 | 3-ей категории сложности. Большие образования в сложных анатомических зонах | 13 500 - 17 500 |
| Операции при заболеваниях костно-суставной системы (гигрома, контрактура Дюпюитрена и др.) В стоимость операций включена местная анестезия. |
||
| 36 | 1-ой категории сложности. Лечебно-диагностические блокады | 2 900 - 3 200 |
| 37 | 2-ой категории сложности. Небольшие образования в простых анатомических зонах | 8 500 - 10 500 |
| 38 | 3-ей категории сложности. Образования любого размера в сложных анатомических зонах | 12 500 - 17 500 |
| Операции при гнойно-воспалительных заболеваниях (фурункулы, маститы, парароктиты, флегмоны, абсцессы и др.) В стоимость операций включена стоимость местной анестезии. | ||
| 39 | 1-ой категории сложности. Небольшие гнойные процессы в простых анатомических зонах | 3 500 - 4 500 |
| 40 | 2-ой категории сложности. Небольшие гнойные процессы на лице и сложных анатомических зонах | 6 500 - 8 500 |
| 41 | 3-ей категории сложности. Большие гнойные процессы (маститы, парапроктиты, постинъекционные абсцессы) | 9 500 - 12 500 |
| Операции при брюшных грыжах (пупочные, паховые, послеоперационные) | ||
| 42 | 1-ой категории сложности. Пупочные и паховые с пластикой собственными тканями (включена стоимость местной анестезии) | 18 500 - 21 500 |
| 43 | 2-ой категории сложности. Грыжесечение с использованием сетчатого импланта | 25 500 - 28 500 |
| 44 | 3-ей категории сложности. Пластика больших грыж с использованием сетчатого импланта | 34 500 - 38 500 |
| 45 | 4-ой категории сложности (нестандартные операции) | 41 500 - 47 500 |
| Операции при проктологическиз заболеваниях | ||
| 46 | 1-ой категории сложности. Операции при подкожных парапроктитах (включена стоимость местной анестезии) | 2 800 - 3 200 |
| 47 | 2-ой категории сложности. Удаление одного геморроидального узла, вскрытие нагноившейся кисты копчика и др. (включена стоимость местно анестезии) | 4 500 - 6 500 |
| 48 | 3-ей категории сложности. Вскрытие транссфинктерного парапроктита, иссечение копчивого хода | 7 500 - 12 500 |
| 49 | Удаление перианальной кондиломы радиоволновым методом (встоимость включена местная анестезия) | по 800 за 1 шт. |
| 50 | Удаление множественных перианальных кондилом (в стоимость включена местная анестезия) | по 600 за 1 шт. |
| 51 | 1-ой категории сложности (обработка раны с забором материала для биопсии) | 2 800 |
| 52 | 2-ой категории сложности (свободная пластика кожи) | 9 500 |
| 53 | 3-ей категории сложности (перемещение рядом расположенных тканей) | 16 500 |
| Диагностическая пункционная биопсия опухолей (в стоимость операций включена местная анестезия) | ||
| 54 | 1-ой категории сложности. Пункция подкожных образований | 1 800 - 2 100 |
| 55 | 2-ой категории сложности. Пункция глубокорасположенных образований и кист | 2 300 - 2 500 |
| 56 | 3-ей категории сложности. Пункция глубокорасположенных образований и кист с промыванием или введением лекарственных препаратов | 2 600 - 2 800 |
| 57 | Эксцизионная биопсия (иссечение) образований кожи | 3 600 |
| 58 | Ультразвуковая ассистенция при пункции | 550 |
| 59 | Цитологическое исследование пунктата | 650 |
| 60 | Гистологическое исследование удаленной ткани | 750 |
| 61 | Общая анестезия (наркоз) 1 час | 2 500 |
| 62 | Пребывание в дневном стационаре (1 койко-день) без питания | 2 500 |
Стоимость операции и вид обезболивания окончательно определяется только во время очной консультации!!!
При операциях требующих общей анастезии, наркоз оплачивается дополнительно.
|
Записаться на приём к специалисту
можно по телефону: 8 (495) 614 72 17
|


Огромное спасибо Александровой А. за чуткость, внимание и профессионализм. Побольше нам таких врачей!