УЗИ: цены
Прейскурант на услуги отделения УЗ диагностики Клиники
| № п/п | Вид медицинских услуг | Стоимость за одну услугу (руб.) | |
| Врачи высшей категории | Заведующий отделением | ||
| 1 | УЗИ после введения ВМС ТА | 350 | |
| 2 | УЗИ после введения ВМС ТВ | 450 | |
| 3 | УЗИ мочевого пузыря | 550 | 800 |
| 4 | УЗИ поджелудочной железы | 650 | 800 |
| 5 | УЗИ печени и желчного пузыря | 700 | 850 |
| 6 | УЗИ молочных желез с осмотром подмышечных лимфатических узлов | 950 | 1 100 |
| 7 | УЗИ щитовидной железы | 700 | 850 |
| 8 | УЗИ почек | 700 | 850 |
| 9 | УЗИ мошонки | 700 | 800 |
| 10 | УЗИ малого таза (гинекология) ТА | 800 | 950 |
| 11 | УЗИ малого таза (гинекология) ТВ | 950 | 1 200 |
| 12 | УЗИ предстательной железы ТА | 750 | 850 |
| 13 | УЗИ предстательной железы ТРУЗИ | 900 | 1 000 |
| 14 | УЗИ беременности до 14 недель | 900 | 1 200 |
| 15 | УЗИ беременности с 14 недель до 27 недель | 1 100 | 1 400 |
| 16 | УЗИ беременности с 14 недель до 27 недель с допплерометрией | 1 600 | 1 900 |
| 17 | УЗИ беременности более 28 недель | 1 350 | 1 600 |
| 18 | УЗИ беременности более 28 недель с допплерометрией | 1 850 | 2 100 |
| 19 | УЗИ беременности (двойня) с 14 недель до 27 недель | 1 700 | 2 200 |
| 20 | УЗИ беременности (двойня) с 14 недель до 27 недель с допплерометрией | 2 450 | 2 700 |
| 21 | УЗИ беременности (двойня) более 28 недель | 2 200 | 2 800 |
| 22 | УЗИ беременности (двойня) более 28 недель с допплерометрией | 3 200 | 3 600 |
| 23 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 300 | 1 500 |
| 24 | Повторное УЗИ (в течение месяца) с целью уточнения диагноза (по назначению врача) | 450 | 600 |
| 25 | Контрольное УЗИ определения наличия беременности, фолликула | 450 | 600 |
| 26 | УЗИ мягких тканей | 650 | 700 |
| 27 | Допплерометрия артерий нижних конечностей | 1 200 | 1 200 |
| 28 | Допплерометрия вен нижних конечностей | 1 200 | 1 200 |
| 29 | Допплерометрия артерий верхних конечностей | 1 200 | 1 200 |
| 30 | Допплерометрия вен верхних конечностей | 1 200 | 1 200 |
| 31 | Допплерометрия сонных артерий (брахиоцефальных артерий) | 1 200 | 1 200 |
| 32 | Допплерометрия почечных артерий | 1 100 | 1 200 |
| 33 | Допплерометрия брюшной аорты | 1 100 | 1 100 |
| 34 | Разметка места пункции | 300 | 600 |
| 35 | УЗ контроль пункции | 300 | 350 |
| 36 | Ультразвуковая ассистенция при пункции | 500 | 550 |
| 37 | Фотография 4-х мерного изображения плода | 250 | 300 |
| 38 | Запись УЗ изображения плода на CD диск | 550 | 550 |
| 39 | Фотография плода | 100 | 120 |
| 40 | Доплата за ТВ-датчик | 150 | 150 |
|
Записаться на приём к специалисту
можно по телефону: 8 (495) 614 72 17
|

